واژهنامهٔ راهنما
معنی اصطلاحهای پرکاربرد در آمار، آزمون، اشتراک و چاپ.
مسیر دسترسی: واژهٔ موردنظر را در جدولهای زیر پیدا کن.
آمار و عملکرد
| واژه | معنی |
|---|---|
| دقت | تعداد پاسخ صحیح نسبت به مجموع صحیح و غلط |
| نرخ پاسخگویی | سهم سؤالهای پاسخدادهشده از کل سؤالهای ارائهشده |
| درصد آزمون | درصد با احتساب نمرهٔ منفی؛ هر سه غلط اثر یک صحیح را خنثی میکند |
| درصد پاسخ صحیح سؤال | سهم پاسخ صحیح از نخستین پاسخهای صحیح، غلط و نزدهٔ کاربران |
| ضریب دشواری | عدد ۰ تا ۱۰؛ عدد بیشتر یعنی سؤال نسبت به سؤالهای همان درس دشوارتر است |
| ضریب تمیز | میزان جداسازی عملکرد پاسخدهندگان قویتر و ضعیفتر توسط سؤال |
| اطمینان آماری | میزان اتکاپذیری شاخص با توجه به دادهٔ موجود |
| کاربر یکتا | هر حساب فقط یک بار در شمارش مربوط محاسبه میشود |
| سؤال یکتا | هر سؤال متفاوت، بدون شمارش تکرار آن |
| جامعهٔ آماری | گروه کاربران مبنای مقایسه |
| صدک | جایگاه نسبی؛ صدک ۸۰ یعنی عملکرد بالاتر از حدود ۸۰ درصد گروه مقایسه |
سؤال و آزمون
| واژه | معنی |
|---|---|
| مجموعه سؤال | پوشهٔ شخصی سؤالهای منتخب |
| دفترچه | بخشی از آزمون شامل درسها و زمان مشخص |
| پاسخبرگ | برگهٔ ثبت گزینههای پاسخ |
| نزده | سؤال بدون پاسخ ثبتشده در آزمون |
| بلد نبودم | اعلام ندانستن پاسخ هنگام تمرین |
| نرسیده | سؤالِ نرسیده در پایان زمان آزمون آنلاین؛ در نمره مانند نزده محاسبه میشود |
| شکدار | سؤالی که هنگام آزمون برایش تردید ثبت کردهای |
| همگامسازی مجموعه | انتقال افزودن و حذف سؤال بین اعضای فعال مجموعه |
دسترسی و پیشرفت
| واژه | معنی |
|---|---|
| محدودهٔ اشتراک | پایه، رشته و درسهای تحت پوشش |
| امکانات اشتراک | ابزارهای فعال در بسته |
| اعتبار چاپ | موجودی چاپ با محاسبهٔ سؤالهای یکتا |
| سهمیهٔ چاپ | سقف سؤال قابل چاپ در بازهٔ زمانی؛ تکرار هم حساب میشود |
| کیف پول | موجودی قابل مصرف یا برداشت طبق شرایط حساب |
| سری آزمون | مجموعهٔ مرحلههای آزمون یک مؤسسه |
| بودجهبندی | درسها و مباحث یک مرحله |
| مبحث کانونی | مبحث مرتبط با یک گروه از سؤالهای مشابه |
| سطح پیشرفت یا لول | سطح حاصل از امتیاز پاسخهای معتبر در تمرین و آزمون |
برای جزئیات، آمار سؤال، کارنامه و امتیاز پیشرفت را ببین.